網頁寄存
利用雲端架設服務(Microsoft Azure),確保你的網頁時保持運作
| 基本功能 | ||
| 網頁流量 | 無限 | 無限 |
| 容量 | 1G | 1G |
| FTP帳戶 | 1個 | |
| 獨立性 | ||
| 每個網頁寄存都是使用獨立區分的資源,即使其中一個網站有問題亦都不會影響另外一個。 | ✔ | ✔ |
| 資料備份 | ||
| 每星期雲備份 | ✔ | |
| 技術支援 | ||
| asp.net 3.5, asp.net 2, asp.net 1.1, asp, Linq & Ajax, php4/php5, html | ✔ | ✔ |
| 數據庫 mysql | ✔ | |
| 無 WWW 網址支援 | ||
| 訪客讀取網址,同時支援在域名前面有和没有www | ✔ | ✔ |
| 訪客統計 | ||
| 利用Google Analytics 的强大功能,除了可以記錄訪客人數區域分佈和內容點擊率,更加可以追蹤到達網頁的來源包括從各種搜尋引擎、推薦網頁連結、電郵及網上付款廣告等。 | ✔ | ✔ |
| 每月費用 | HK$100 | HK$300 |
| 附加服務 | ||
| 每日備份 | TBC | |
| SSL 網站安全證書 | TBC | |
| 國內CDN | TBC | |
| 全球CDN | TBC | |
| 內地網站備案 | TBC | |

Engish
繁體中文
簡體中文
